Video:
Ürün Özellikleri:
1. dikey kalıp kelepçeleme, dikey enjeksiyon .
2. Geleneksel Doğrudan Basınç Kalıp Kelepçesi .
3. Yağ ısıtmasıyla büyük miktarda depolama hunisi .
4. çift hidrolik silindirler, malzemeyi sorunsuz bir şekilde itmek için her iki uçta dengelenir . Besleme portu çok büyüktür, bu da işçilerin beslenmesi için insanlaştırılmış tasarımı yansıtan .
5. Yüksek kauçuk enjeksiyon vuruşunun hassasiyeti, makinenin genel yapısı kompakt, güzel ve cömert .
6. Otomatik paketleme tipi BMC Özel Enjeksiyon Kalıplama Makinesi, Fiş Çubuğu Doldurma, Vida Tipi Enjeksiyon .
7. kalıp döküm kalıplama ve piston doldurma çift kullanımlı enjeksiyon kalıplama makinesi, aralarından seçim yapabileceğiniz iki kalıplama işlemi, benzersiz eylem programının serbestleştirilmesinin kalıp özelliklerine göre, BMC kalıp döküm kalıplama için daha uygundur, piston doldurma daha kolay ve uygundur {{4}
8. Şablon tasarımı, kalıp ısıtma yalıtımını ve gereksiz ısı kaybını sağlamak için yüksek kaliteli epoksi reçine ısısı koruma ile kompozit işlemi benimser .
9. Mevcut modeller, JM-S standart serileri, JM-SS tek-kaydırıcı serisi, JM-S2S çift kaydırıcı serisi, JM-SLS sağ açılı kaydırıcı serisi, JM-SRS disk serisi, JM-C sütunsuz seriler ve Bakelite (BMC) modelleri . içerir.
Popüler Etiketler: BMC Enjeksiyon Kalıplama Makinesi, Çin BMC Enjeksiyon Kalıp Makinesi Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, Enjeksiyon Kalıp Makinesi Üreticileri, Enjeksiyon Kalıp Makinesi Tedarikçileri, 3D Enjeksiyon Kalıp Makinesi, 650 ton enjeksiyon kalıplama makinesi fiyatı, 50 ton enjeksiyon kalıplama makinesi fiyatı, El Basın Enjeksiyon Kalıp Makinesi
| TANIM | Birim | JM/JK -450 BMC | JM/JK -600 BMC | JM/JK -850 BMC | JM/JK -1000 BMC | JM/JK -1200 BMC | JM/JK -1600 BMC | JM/JK -2100 BMC | |
| Enjeksiyon ünitesi | Vida çapı | mm | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Enjeksiyon basıncı | kg/cm² | 980 | 840 | 786 | 840 | 792 | 725 | 653 | |
| Teorik enjeksiyon hacmi | cm³ | 175 | 254 | 427 | 508 | 769 | 1206 | 1654 | |
| Max . atış ağırlığı (BMC1.8) | g/oz | 291/10.2 | 421/14.8 | 708/24.9 | 842/29.7 | 1274/44.9 | 1997/70 | 2729/96 | |
| Enjeksiyon oranı | cm³/sn | 93 | 101 | 185 | 250 | 353 | 420 | 466 | |
| Vidalı vuruş | mm | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Vidalı dönüş hızı | rpm | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Sıkıştırma ünitesi | Sıkıştırma kuvveti | ton | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . kalıp yüksekliği | mm | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Açma | mm | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Max . açılış mesafesi | mm | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Tie Bar arasındaki mesafe | mm | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Platform boyutu | mm | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Kayar traş boyutu | mm | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Nozul merkezi yüksekliği | mm | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Nozul merkezi mesafesi | mm | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Döner tablo çapı | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Ejektör vuruşu | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Çıkarma kuvveti | ton | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| Diğerleri | Max . hidrolik basınç | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Yağ tankı kapasitesi | L | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Pompa Motor Gücü | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Namlu Isıtma Gücü | KW | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Makine ağırlığı | kilogram | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Makine boyutları | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| JM dikey kalıp kelepçesi, dikey enjeksiyon yapısıdır, JK dikey kalıp kelepçesidir, yatay enjeksiyon yapısı . | |||||||||







